Estadísticas de decomisos
2018
GRUPO |
TOTAL DE ESPECIES |
TOTAL LIBERADOS |
TOTAL INDIVIDUOS |
|
Peces |
1 |
1 |
1 |
|
Anfibios |
1 |
1 |
1 |
|
Reptiles. |
16 |
324 |
407 |
|
Aves. |
48 |
143 |
374 |
|
Mamíferos |
23 |
215 |
322 |
|
Aracnidos |
1 |
1 |
1 |
|
Total de especies |
90 |
685 |
1106 |
2017
GRUPO | TOTAL DE ESPECIES | TOTAL LIBERADOS | TOTAL INDIVIDUOS |
Peces | 1 | 1 | 1 |
Anfibios. | 1 | 1 | 1 |
Reptiles. | 25 | 575 | 597 |
Aves. | 58 | 333 | 555 |
Mamíferos | 20 | 184 | 267 |
Total de especies | 105 | 1094 | 1421 |
2016
GRUPO | TOTAL DE ESPECIES | TOTAL LIBERADOS | TOTAL INDIVIDUOS |
Anfibios. | 1 | 0 | 1 |
Reptiles. | 19 | 1327 | 1505 |
Aves. | 56 | 129 | 210 |
Mamíferos | 22 | 67 | 131 |
Total de especies | 98 | 1523 | 1847 |
2015
GRUPO | TOTAL ESPECIES | TOTAL LIBERADOS | TOTAL INDIVIDUOS |
PECES | 1 | 0 | 100 |
ANFIBIOS | 1 | 8 | 8 |
REPTILES | 18 | 296 | 484 |
AVES | 44 | 92 | 231 |
MAMIFEROS | 20 | 49 | 107 |
TOTAL ESPECIES | 84 | 445 | 930 |
2014
GRUPO | TOTAL ESPECIES | TOTAL LIBERADO | TOTAL INDIVIDUOS |
BIVALVOS | 1 | 1 | 1 |
ANFIBIOS | 1 | 1 | 1 |
REPTILES | 14 | 60 | 211 |
AVES | 54 | 86 | 304 |
MAMIFEROS | 19 | 44 | 130 |
TOTAL | 89 | 192 | 647 |
2013
GRUPO | TOTAL ESPECIES | TOTAL LIBERADO | TOTAL INDIVIDUOS | |
PECES | 1 | 1 | 1 | |
REPTILES | 14 | 171 | 199 | |
AVES | 49 | 62 | 274 | |
MAMÍFEROS | 20 | 36 | 114 | |
TOTAL | 84 | 270 | 588 |